שער:תלמידי תיכון/מאגר בגרויות/פיזיקה
מראה
הבגרויות בפיזיקה
[עריכה]הבגרויות בשנים 1990 עד 1999 מהאתר http://www.emek.org.il/phisics.
עברית
[עריכה]השאלון | יחידה 1 | 3 יח' | 3 יח' | 4 יח' | 5 יח' חשמל | 5 יח' מכניקה | 5 יח' פרקי בחירה | 5 יח' מעבדת חקר | 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי |
מספר השאלון | 36101 | 84 | 84, 917091 | 85 | 917521 | 917531 | 917551 | 917554 | 98, 917555 |
סוג | אינטרני | אקסטרני | אינטרני/אקסטרני | אקסטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני/אקסטרני |
1990 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | אין | אין | אין |
1991 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1992 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1993 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1994 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1995 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1996 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1997 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1998 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
1999 א' | אין | אין | אין | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
2001 א' | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2002 ח' | אין | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2002 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
2003 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2003 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2004 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2004 א' | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2005 א' | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2006 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
ערבית
[עריכה]השאלון | יחידה 1 | 3 יח' | 3 יח' | 4 יח' | 5 יח' חשמל | 5 יח' מכניקה | 5 יח' פרקי בחירה | 5 יח' מעבדת חקר | 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי |
מספר השאלון | 36101 | 84 | 84, 917091 | 85 | 917521 | 917531 | 917551 | 917554 | 98, 917555 |
סוג | אינטרני | אקסטרני | אינטרני/אקסטרני | אקסטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני | אינטרני/אקסטרני |
2001 א' | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2002 ח' | אין | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2002 ח' | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2002 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
2002 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
2003 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2003 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2003 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2003 א' | קישור | אין | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | אין | אין |
2004 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2004 ח' | אין | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2004 א' | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2004 א' | קישור | אין | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | אין | אין |